Kaloubet D'Tourelle x Manhattan x Pele
Predicaat: | Excellente |
Merrie, | 2012 |
Stokmaat: | 1.66 m |
Stam: | Merrielijn 103, Fokfamilie 110 |
Stamboek: | Selle Francais |
Arlando x Gribaldi x Wahtamin xx
Predicaat: | STB Prok |
Merrie, | 2012 |
Stokmaat: | 1.74 m |
Stam: | Balia-stam, Merrielijn 34, fokfamilie 376 |
Stamboek: | KWPN |
Chippendale x Tuschinski x Rousseau
Predicaat: | Elite PROK |
Merrie, | 2014 |
Stokmaat: | 1.65 m |
Stam: | Fokfamilie 16 |
Stamboek: | KWPN |
Everdale x Tango x Flemmingh
Predicaat: | Élite |
Merrie, | 2014 |
Stokmaat: | 1.70 m |
Stam: | Merrielijn 75, Fokfamilie 180 |
Stamboek: | KWPN |
Leonardo da Vinci x Ti King xx x Dom Racing xx
Predicaat: | Excellente |
Merrie, | 2009 |
Stokmaat: | 1.67 m |
Stam: | TB-12 |
Stamboek: | NRPS |
Ferdeaux x Tango x Flemmingh x Purioso
Predicaat: | Label modèle & allures: excellente |
Merrie, | 2018 |
Stokmaat: | 1.65 m |
Stam: | Merrielijn 75, fokfamilie 180 |
Stamboek: | KWPN |
United x Democraat x Whinny Jackson
Predicaat: | Label modèle & allures: elite |
Merrie, | 2019 |
Stokmaat: | 1.68 m |
Stam: | Merrielijn 249, fokfamilie 1925 |
Stamboek: | KWPN |
Sunny Boy x Rubenstein I x Vincent
Predicaat: | Excellente |
Merrie, | 2008 |
Stokmaat: | 1.68 m |
Stam: | Reina-stam, Merrielijn 8, fokfamilie 60 |
Stamboek: | KWPN |
Totoche du Banney x Athlet Z x Lepanto
Predicaat: | Ster voorl. Keur Prok |
Merrie, | 2005 |
Stokmaat: | 1.71 m |
Stam: | Holsteinerstamm 4025 |
Stamboek: | Selle Francais |
Democraat x Whinney Jackson x Ferro
Predicaat: | Prok voorl.keur ster |
Merrie, | 2002 |
Stokmaat: | 1.64 m |
Stam: | Merrielijn 249, Fokfamilie 1925 |
Stamboek: | KWPN |
Fokmerries niet langer actief in onze fokkerij.
Athlet Z x Lepanto x Farnese
Predicaat: | Fohlenprämie |
Merrie, | 1994 - 2017 |
Stokmaat: | 1.72 m |
Stam: | Holsteinerstamm 4025 |
Stamboek: | Holstein |
Future x Juventus x Slaney xx
Predicaat: | Röntgenologisch goedgekeurd |
Merrie, | 2006-2019 |
Stokmaat: | 1.78 m |
Stam: | Fokfamilie 234 |
Stamboek: | KWPN |
Big Star Junior K Z x Athlet Z x Lepanto
Predicaat: | Keur |
Merrie, | 2014 |
Stokmaat: | 1.68 m |
Stam: | Holsteinerstamm 4025 |
Stamboek: | Zangersheide |
Kaloubet D'Tourelle x Calvados x Pion
Predicaat: | Excellente Keur |
Merrie, | 2011 |
Stokmaat: | 1.68 m |
Stam: | Merrielijn 63, Fokfamilie 63 |
Stamboek: | Selle Francais |
Centauer Z x Daimler x Rinaldo
Predicaat: | - |
Merrie, | 1995-2013 |
Stokmaat: | 1.69 m |
Stam: | Merrielijn 132, Fokfamilie 32 |
Stamboek: | Zangersheide |
George Z x Totoche du Banney x Athlet Z
Predicaat: | - |
Merrie, | 2016 |
Stokmaat: | 1.70 m |
Stam: | Holsteinerstamm 4025 |
Stamboek: | Zangersheide |
Ti King xx x Dom Racine xx x Sassafras xx
Predicaat: | - |
Merrie, | 1993 |
Stokmaat: | 1.66 m |
Stam: | TB-12 |
Stamboek: | - |
Balzflug x Pretendent x Matador
Predicaat: | M2 dressuur |
Merrie, | 1994 |
Stokmaat: | 1.63 m |
Stam: | Merrielijn 58, Fokfamilie 711 |
Stamboek: | KWPN |
Balzflug x Seclusive xx x Mamori xx
Predicaat: | - |
Merrie, | 1999 |
Stokmaat: | 1.71 m |
Stam: | Niki-stam, Merrielijn 11, fokfamilie 199 |
Stamboek: | KWPN |
Alligator Fontaine x Jalisco B x Espoir D Escla
Predicaat: | spring 1.00m eventing 0.80m keur |
Merrie, | 2001 |
Stokmaat: | 1.64 m |
Stam: | Franse merrielijn |
Stamboek: | KWPN |
Tango x Flemmingh x Purioso
Predicaat: | - |
Merrie, | 2004 |
Stokmaat: | 1.73 m |
Stam: | Merrielijn 75, Fokfamilie 180 |
Stamboek: | KWPN |