Kaloubet D'Tourelle x Manhattan x Pele
Prédicat: | Excellente |
Jument, | 2012 |
Taille: | 1.66 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 103, Fokfamilie 110 |
Race: | Selle Francais |
Arlando x Gribaldi x Wahtamin xx
Prédicat: | STB |
Jument, | 2012 |
Taille: | 1.74 m |
Lignée Maternelle: | Balia-stam, Jumentlijn 34, fokfamilie 376 |
Race: | KWPN |
Chippendale x Tuschinski x Rousseau
Prédicat: | Elite PROK |
Jument, | 2014 |
Taille: | 1.65 m |
Lignée Maternelle: | Fokfamilie 16 |
Race: | KWPN |
Everdale x Tango x Flemmingh
Prédicat: | Élite |
Jument, | 2014 |
Taille: | 1.70 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 75, Fokfamilie 180 |
Race: | KWPN |
Leonardo da Vinci x Ti King xx x Dom Racing xx
Prédicat: | Excellente |
Jument, | 2009 |
Taille: | 1.67 m |
Lignée Maternelle: | TB-12 |
Race: | NRPS |
Ferdeaux x Tango x Flemmingh x Purioso
Predicaat: | Label modèle & allures: excellente |
Jument, | 2018 |
Taile: | 1.65 m |
Lignée Maternelle: | Merrielijn 75, fokfamilie 180 |
Race: | KWPN |
United x Democraat x Whinny Jackson
Predicaat: | Label modèle & allures: elite |
Jument, | 2019 |
Taile: | 1.68 m |
Lignée Maternelle: | Merrielijn 249, fokfamilie 1925 |
Race: | KWPN |
Sunny Boy x Rubenstein I x Vincent
Prédicat: | Excellente |
Jument, | 2008 |
Taille: | 1.68 m |
Lignée Maternelle: | Reina-stam, Jumentlijn 8, fokfamilie 60 |
Race: | KWPN |
Totoche du Banney x Athlet Z x Lepanto
Prédicat: | Excellente |
Jument, | 2005 |
Taille: | 1.71 m |
Lignée Maternelle: | Holsteinerstamm 4025 |
Race: | Selle Francais |
Democraat x Whinney Jackson x Ferro
Prédicat: | Ster voorl. Keur Prok |
Jument, | 2002 |
Taille: | 1.64 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 249, Fokfamilie 1925 |
Race: | KWPN |
Les poulinières qui ne sont plus actives dans notre élevage.
Athlet Z x Lepanto x Farnese
Prédicat: | Fohlenprämie |
Jument, | 1994 - 2017 |
Taille: | 1.72 m |
Lignée Maternelle: | Holsteinerstamm 4025 |
Race: | Holstein |
Future x Juventus x Slaney xx
Prédicat: | Radio approuvé |
Jument, | 2006-2019 |
Taille: | 1.78 m |
Lignée Maternelle: | Fokfamilie 234 |
Race: | KWPN |
Big Star Junior K Z x Athlet Z x Lepanto
Prédicat: | Keur |
Jument, | 2014 |
Taille: | 1.68 m |
Lignée Maternelle: | Holsteinerstamm 4025 |
Race: | Zangersheide |
Kaloubet D'Tourelle x Calvados x Pion
Prédicat: | Excellente Keur |
Jument, | 2011 |
Taille: | 1.68 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 63, Fokfamilie 63 |
Race: | Selle Francais |
Centauer Z x Daimler x Rinaldo
Prédicat: | - |
Jument, | 1995-2013 |
Taille: | 1.69 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 132, Fokfamilie 32 |
Race: | Zangersheide |
George Z x Totoche du Banney x Athlet Z
Prédicat: | - |
Jument, | 2016 |
Taille: | 1.69 m |
Lignée Maternelle: | Holsteinerstamm 4025 |
Race: | Zangersheide |
Ti King xx x Dom Racine xx x Sassafras xx
Prédicat: | - |
Jument, | 1993 |
Taille: | 1.66 m |
Lignée Maternelle: | TB-12 |
Race: | - |
Balzflug x Pretendent x Matador
Prédicat: | M2 dressuur |
Jument, | 1994 |
Taille: | 1.63 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 58, Fokfamilie 711 |
Race: | KWPN |
Balzflug x Seclusive xx x Mamori xx
Prédicat: | - |
Jument, | 1999 |
Taille: | 1.71 m |
Lignée Maternelle: | Niki-stam, Jumentlijn 11, fokfamilie 199 |
Race: | KWPN |
Alligator Fontaine x Jalisco B x Espoir D Escla
Prédicat: | spring 1.00m eventing 0.80m keur |
Jument, | 2001 |
Taille: | 1.64 m |
Lignée Maternelle: | Franse merrielijn |
Race: | KWPN |
Tango x Flemmingh x Purioso
Prédicat: | - |
Jument, | 2004 |
Taille: | 1.73 m |
Lignée Maternelle: | Jumentlijn 75, Fokfamilie 180 |
Race: | KWPN |